Мы выполняем гибку листового металла на современном оборудовании. Это гарантирует идеальное повторение геометрии, высокую точность углов и размеров при каждом гибе — от первой до последней детали в партии.
Заказать расчёт
Усилие гибки
Работа с толстолистовым металлом и высокопрочными сплавами
Длина гибки
Обработка длинномерных заготовок за один проход
Ход балки
Гибка глубоких профилей и сложных конфигураций
Расстояние между стойками
Работа с широкими заготовками и разнообразная оснастка
Просвет
Гибка высоких бортов и коробчатых изделий
Процесс управления
Стабильное качество в каждой партии
Высокая точность углов и размеров — повторяемость от детали к детали
Чистая линия сгиба без трещин, заломов и вмятин на поверхности
Точное программирование припусков — экономия материала и сокращение отходов
Углеродистая сталь
От тонких листов до толстого проката
Нержавеющая сталь
Сохраняем антикоррозионные свойства
Алюминий
Гибка без надрывов и трещин
Расчёт необходимого усилия для V-образной гибки листового металла. Данные приведены для стали с пределом прочности 450 МПа при длине гиба 1 метр.
P = 650 × S² × L / V — усилие гибки (кН)
Где: S — толщина листа (мм) · L — длина гиба (м) · V — ширина матрицы (мм)
| V → ширина матрицы, мм | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (радиус) | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 11 | 12.5 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 | 49 | 56 | 63 | 70 | 85 |
| B (полка) | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 |
| S = 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| S = 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| S = 0.8 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| S = 1.0 | 3.3 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | — |
| S = 1.2 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| S = 1.4 | 6.4 | 5.1 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| S = 1.6 | 8.3 | 6.7 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| S = 1.8 | 10.5 | 8.4 | 7.0 | 6.0 | 5.3 | 4.2 | 3.5 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| S = 2.0 | 13.0 | 10.4 | 8.7 | 7.4 | 6.5 | 5.2 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| S = 2.2 | 15.7 | 12.6 | 10.5 | 9.0 | 7.9 | 6.3 | 5.3 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| S = 2.4 | 18.7 | 15.0 | 12.5 | 10.7 | 9.4 | 7.5 | 6.3 | 5.4 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| S = 2.6 | 22.0 | 17.6 | 14.6 | 12.6 | 11.0 | 8.8 | 7.3 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 3.7 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| S = 2.8 | 25.5 | 20.4 | 17.0 | 14.6 | 12.7 | 10.2 | 8.5 | 7.3 | 6.4 | 5.7 | 5.1 | 4.3 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
| S = 3.0 | 29.3 | 23.4 | 19.5 | 16.7 | 14.6 | 11.7 | 9.8 | 8.4 | 7.3 | 6.5 | 5.9 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
| S = 3.2 | 33.3 | 26.6 | 22.2 | 19.0 | 16.6 | 13.3 | 11.1 | 9.5 | 8.3 | 7.4 | 6.7 | 5.5 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 |
| S = 3.4 | 37.6 | 30.1 | 25.1 | 21.5 | 18.8 | 15.0 | 12.5 | 10.7 | 9.4 | 8.3 | 7.5 | 6.3 | 5.4 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.2 |
| S = 3.6 | 42.1 | 33.7 | 28.1 | 24.1 | 21.1 | 16.8 | 14.0 | 12.0 | 10.5 | 9.4 | 8.4 | 7.0 | 6.0 | 5.3 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
| S = 3.8 | 46.9 | 37.6 | 31.3 | 26.8 | 23.5 | 18.8 | 15.6 | 13.4 | 11.7 | 10.4 | 9.4 | 7.8 | 6.7 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.6 |
| S = 4.0 | 52.0 | 41.6 | 34.7 | 29.7 | 26.0 | 20.8 | 17.3 | 14.8 | 13.0 | 11.6 | 10.4 | 8.7 | 7.4 | 6.5 | 5.8 | 5.2 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.7 |
| S = 4.2 | 57.3 | 45.9 | 38.2 | 32.8 | 28.7 | 22.9 | 19.1 | 16.4 | 14.3 | 12.8 | 11.5 | 9.6 | 8.2 | 7.2 | 6.4 | 5.7 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 1.9 |
| S = 4.4 | 62.9 | 50.3 | 41.9 | 35.9 | 31.4 | 25.1 | 21.0 | 18.0 | 15.7 | 14.0 | 12.6 | 10.5 | 9.0 | 7.9 | 7.0 | 6.3 | 5.6 | 5.2 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.1 |
| S = 4.6 | 68.8 | 55.0 | 45.8 | 39.3 | 34.4 | 27.5 | 22.9 | 19.6 | 17.2 | 15.3 | 13.8 | 11.5 | 9.8 | 8.6 | 7.6 | 6.9 | 6.1 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.3 |
| S = 4.8 | 74.9 | 59.9 | 49.9 | 42.8 | 37.4 | 30.0 | 25.0 | 21.4 | 18.7 | 16.6 | 15.0 | 12.5 | 10.7 | 9.4 | 8.3 | 7.5 | 6.7 | 6.2 | 6.0 | 5.4 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.5 |
| S = 5.0 | 81.3 | 65.0 | 54.2 | 46.4 | 40.6 | 32.5 | 27.1 | 23.2 | 20.3 | 18.1 | 16.3 | 13.5 | 11.6 | 10.2 | 9.0 | 8.1 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 5.9 | 5.4 | 5.0 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 2.7 |
Пример: для гибки листа стали толщиной 2 мм, длиной 1 м, с матрицей V = 16 мм, необходимое усилие составляет 3,3 кН. Для алюминия: 3,3 × 0,7 = 2,3 кН. Для длины 2 м: 3,3 × 2 = 6,6 кН.
Гибка на современном оборудовании не знает геометрических ограничений. Мы изготавливаем изделия любой сложности — от простых уголков до многозвенных пространственных конструкций.
Простые элементы
Уголки, швеллеры, петли, накладки — быстро и точно.
Сложные конструкции
Короба, кожухи, каркасы, лотки, обечайки.
Нестандартные изделия
Несколько параллельных гибов, разные радиусы, замкнутые контуры.
Серийное производство
Идентичные детали в каждой партии — стабильное качество.
Комплексные заказы
Гибка + лазерная резка — готовые изделия «под ключ».
Работа по чертежам
Точное соблюдение геометрии и размеров по вашей документации.
Прикрепите чертеж или эскиз — мы подберем оптимальный режим гибки и сообщим точную цену. Проконсультируем по выбору радиуса и материала. Работаем точно, качественно и без задержек.
Заказать расчёт